PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

K Ryan Longwell #8

Panthers
Ovr: 89 Height: 6'0" Morale:
70

Progression:
92
99
99
98
94
89
Age: 33 Weight: 199lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $960K/$200K
College: California Years Pro: 10
Drafted: N/A Tendency: Accurate
Acquired: 2006 UFA Signing Pro Bowls: 1
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
92 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 90 88 90 54 80 10
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
92 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 90 88 90 66 80 10
92 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 90 88 90 66 80 10
93 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 91 88 90 66 80 10
95 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 92 88 90 66 80 10
96 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 93 88 90 67 80 10
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
95 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 93 87 89 70 79 10
95 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 93 87 89 70 79 10
99 61 40 80 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 93 95 88 90 70 80 10
95 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 93 87 89 70 79 10
94 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 93 87 89 68 79 10
96 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 94 87 89 68 79 10
96 61 40 79 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 94 87 89 70 79 10
98 61 40 79 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 92 95 87 89 71 79 10
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
95 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 91 94 86 88 70 78 10
95 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 91 94 86 88 69 78 10
95 61 40 79 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 91 94 86 88 69 78 10
95 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 91 94 86 88 69 78 10
95 61 40 79 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 91 94 86 88 69 78 10
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
90 61 40 76 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 89 93 84 86 70 76 10
90 61 40 76 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 89 93 84 86 62 76 10
90 61 40 77 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 89 93 84 86 62 76 10
92 61 40 77 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 89 94 84 86 64 76 10
92 61 40 78 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 89 94 84 86 64 76 10
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
86 61 40 75 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 87 92 82 84 65 74 10
86 61 40 75 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 87 92 82 84 48 74 10
86 61 40 76 69 62 30 43 65 29 21 32 30 21 19 87 92 82 84 47 74 10
Unique Id: 1027
PGID: 1925