PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

CB Julius Peppers #24

Cowboys
Ovr: 79 Height: 6'6" Morale:
100

Progression:
95
99
99
71
76
79
Age: 27 Weight: 283lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $9.49M/$0K
College: N. Carolina Years Pro: 5
Drafted: N/A Tendency: Hard Hitting
Acquired: 2005 Trade w/ Vikings Pro Bowls: 0
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
95 83 83 70 85 86 14 40 86 28 81 14 12 30 35 16 11 70 91 85 90 10
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
98 84 84 72 86 87 14 40 86 28 83 14 12 30 35 16 11 70 91 97 90 10
98 84 84 72 86 87 14 40 86 28 83 14 12 30 35 16 11 70 91 98 90 10
99 85 85 72 86 88 14 40 86 28 83 14 12 30 35 16 11 70 91 98 90 10
99 85 85 73 86 88 14 40 86 28 84 14 12 30 35 16 11 70 91 98 90 10
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 85 85 74 86 88 14 40 86 28 84 14 12 30 35 16 11 70 91 97 90 10
99 85 85 74 86 88 14 40 86 28 84 14 12 30 35 16 11 70 91 99 90 10
99 86 85 74 87 89 14 40 86 28 84 14 12 30 35 16 11 70 91 99 90 10
99 86 85 76 87 89 14 40 86 28 84 14 12 30 35 16 11 70 91 98 90 10
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 86 85 77 87 89 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 93 90 10
99 86 85 77 87 89 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 94 90 10
99 87 86 77 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 94 90 10
99 87 86 78 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 97 90 10
99 87 86 79 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 96 90 10
71 87 86 79 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 96 90 10
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
72 87 86 83 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 36 90 10
72 87 86 83 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 36 90 10
73 87 86 83 87 90 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 50 90 10
73 88 86 84 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 50 90 10
73 88 86 85 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 50 90 10
74 88 86 88 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 52 90 10
75 88 86 91 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 52 90 10
76 88 86 91 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 54 90 10
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
77 88 86 93 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 57 90 10
77 88 86 93 87 91 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 57 90 10
77 89 87 93 87 92 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 57 90 10
77 89 87 95 87 92 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 57 90 10
78 89 87 97 87 92 14 40 86 28 85 14 12 30 35 16 11 70 91 56 90 10
Unique Id: 1085
PGID: 2027