PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

LT Langston Walker #66

Raiders
Ovr: 90 Height: 6'8" Morale:
100

Progression:
77
81
84
86
88
90
Age: 28 Weight: 345lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $2.56M/$1.15M
College: California Years Pro: 5
Drafted: N/A Tendency: Run Blocking
Acquired: Original Roster Pro Bowls: 0
🔒 No-Trade Clause — cannot be traded through the 2007 season
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
77 52 94 68 50 64 19 40 18 10 11 12 22 81 88 10 22 65 88 54 89 10
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
79 53 96 70 51 65 19 40 18 10 11 12 22 82 89 10 22 65 88 52 89 10
79 53 96 70 51 65 19 40 18 10 11 12 22 82 89 10 22 65 88 58 89 10
80 54 97 70 52 65 19 40 18 10 11 12 22 82 89 10 22 65 88 60 89 10
80 54 97 72 52 65 19 40 18 10 11 12 22 82 89 10 22 65 88 60 89 10
80 54 97 73 52 65 19 40 18 10 11 12 22 82 89 10 22 65 88 60 89 10
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
83 54 98 75 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 64 89 10
83 54 98 75 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 69 89 10
83 54 98 76 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 69 89 10
83 54 98 77 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 68 89 10
84 54 98 79 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 70 89 10
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
84 54 98 80 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 69 89 10
84 54 98 80 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 71 89 10
85 54 98 80 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 71 89 10
85 54 98 81 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 71 89 10
85 54 98 82 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 70 89 10
86 54 98 84 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 90 10 22 65 88 72 89 10
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
86 54 98 84 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 91 10 22 65 88 70 89 10
86 54 98 84 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 91 10 22 65 88 69 89 10
86 54 98 85 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 91 10 22 65 88 69 89 10
87 54 98 85 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 93 10 22 65 88 70 89 10
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
88 54 98 85 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 94 10 22 65 88 71 89 10
88 54 98 85 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 94 10 22 75 88 74 89 10
88 54 98 85 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 95 10 22 75 88 74 89 10
88 54 98 86 53 66 19 40 18 10 11 12 22 84 95 10 22 75 88 73 89 10
89 54 98 86 53 66 19 40 18 10 11 12 22 85 95 10 22 75 88 74 89 10
Unique Id: 1201
PGID: 2240