PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

C Dennis Norman #68

Colts
Ovr: 80 Height: 6'5" Morale:
82

Progression:
69
72
73
75
78
80
Age: 27 Weight: 312lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $860K/$0K
College: Princeton Years Pro: 6
Drafted: N/A Tendency: Balanced
Acquired: 2005 Trade w/ Packers Pro Bowls: 0
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
69 54 86 56 58 62 22 14 28 21 26 34 31 77 81 26 40 78 85 26 88 8
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
70 54 87 57 59 63 22 14 28 21 26 34 31 78 82 26 40 78 85 26 88 8
71 54 87 57 59 63 22 14 28 21 26 34 31 78 82 26 40 78 85 40 88 8
71 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 78 82 26 40 78 85 42 88 8
71 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 79 82 26 40 78 85 42 88 8
72 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 80 82 26 40 78 85 42 88 8
72 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 81 82 26 40 78 85 42 88 8
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
72 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 82 82 26 40 78 85 38 88 8
72 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 82 82 26 40 78 85 38 88 8
73 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 82 82 26 40 78 85 42 88 8
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
73 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 83 82 26 40 78 85 34 88 8
73 55 87 57 60 64 22 14 28 21 26 34 31 83 82 26 40 78 85 48 88 8
73 55 88 57 61 65 22 14 28 21 26 34 31 83 82 26 40 78 85 48 88 8
74 55 88 57 61 65 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 50 88 8
74 55 88 58 61 65 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 50 88 8
75 55 88 60 61 65 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 51 88 8
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
75 55 88 61 61 65 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 49 88 8
75 55 88 61 61 65 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 48 88 8
75 55 89 61 62 66 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 48 88 8
76 55 89 62 62 66 22 14 28 21 26 34 31 83 83 26 40 78 85 49 88 8
77 55 89 62 62 66 22 14 28 21 26 34 31 84 84 26 40 78 85 49 88 8
77 55 89 63 62 66 22 14 28 21 26 34 31 84 84 26 40 78 85 49 88 8
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
78 55 89 63 62 66 22 14 28 21 26 34 31 85 85 26 40 78 85 50 88 8
78 55 89 63 62 66 22 14 28 21 26 34 31 85 85 26 40 78 85 51 88 8
79 55 89 63 62 66 22 14 28 21 26 34 31 86 86 26 40 78 85 52 88 8
79 55 89 64 62 66 22 14 28 21 26 34 31 86 86 26 40 78 85 52 88 8
80 55 89 64 62 66 22 14 28 21 26 34 31 87 87 26 40 78 85 53 88 8
Unique Id: 1999
PGID: 3518