PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

WR Anquan Boldin #80

Lions
Ovr: 90 Height: 6'1" Morale:
99

Progression:
81
83
86
88
90
Age: 27 Weight: 220lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $5.68M/$3.26M
College: Florida State Years Pro: 4
Drafted: 1.2 '03 by Lions Tendency: Balanced
Acquired: 2003 Draft Pro Bowls: 0
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
81 97 68 53 95 98 81 77 91 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 0 71 69
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
82 98 69 55 96 99 83 77 92 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 76 71 69
82 98 69 55 96 99 83 77 92 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 76 71 69
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
83 98 69 56 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 75 71 69
83 98 69 56 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 76 71 69
84 98 69 56 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 76 71 69
85 98 69 64 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 79 71 69
86 98 69 65 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 80 71 69
86 98 69 66 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 80 71 69
86 98 69 67 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 80 71 69
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
86 98 69 69 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 78 71 69
86 98 69 69 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 78 71 69
87 98 69 69 97 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 80 71 69
87 99 69 70 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 80 71 69
88 99 69 72 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 79 71 69
88 99 69 73 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 79 71 69
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
88 99 69 75 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 78 71 69
88 99 69 75 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 78 71 69
89 99 69 75 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 82 71 69
89 99 69 77 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 84 71 69
89 99 69 79 98 99 84 77 93 36 12 11 10 40 30 18 27 79 94 84 71 69
Unique Id: 2421
PGID: 165