PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

LOLB Troy Polamalu #43

Cowboys
Ovr: 99 Height: 5'10" Morale:
100

Progression:
91
97
99
99
99
Age: 27 Weight: 207lbs
Hand: Right PTF Icon: Yes
Injured: no Contract: $7.26M/$3.05M
College: USC Years Pro: 4
Drafted: 1.5 '03 by Cowboys Tendency: Balanced
Acquired: 2003 Draft Pro Bowls: 1
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
88 97 77 67 92 92 45 40 89 20 96 26 22 24 39 12 19 76 86 0 74 9
88 97 77 67 92 92 45 40 89 20 96 26 22 24 39 12 19 76 86 85 74 9
89 97 77 69 92 92 45 40 89 20 96 26 22 24 39 12 19 76 86 87 74 9
90 97 77 71 92 92 45 40 89 20 96 26 22 24 39 12 19 76 86 87 74 9
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
93 98 78 74 93 93 46 40 89 20 98 26 22 24 39 12 19 76 86 96 74 9
93 98 78 74 93 93 46 40 89 20 98 26 22 24 39 12 19 76 86 90 74 9
94 99 78 74 94 94 46 40 89 20 98 26 22 24 39 12 19 76 86 93 74 9
96 99 78 78 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 83 74 9
96 99 78 79 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 85 74 9
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
97 99 78 80 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 83 74 9
97 99 78 80 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 85 74 9
96 99 78 80 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 81 74 9
97 99 78 81 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 82 74 9
98 99 78 82 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 82 74 9
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 99 78 84 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 84 74 9
99 99 78 84 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 84 74 9
98 99 78 84 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 80 74 9
99 99 78 84 94 94 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 81 74 9
99 99 79 84 95 95 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 92 74 9
99 99 79 85 95 95 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 92 74 9
99 99 79 86 95 95 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 92 74 9
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 99 79 88 95 95 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 89 74 9
99 99 79 88 95 95 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 89 74 9
99 99 80 88 96 96 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 89 74 9
99 99 80 91 96 96 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 89 74 9
99 99 80 92 96 96 46 40 89 20 99 26 22 24 39 12 19 76 86 88 74 9
Unique Id: 2607
PGID: 486