PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

LG Toniu Fonoti #71

Chargers
Ovr: 89 Height: 6'4" Morale:
92

Progression:
75
79
84
86
88
89
Age: 26 Weight: 349lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $2.43M/$710K
College: Nebraska Years Pro: 5
Drafted: N/A Tendency: Run Blocking
Acquired: Original Roster Pro Bowls: 1
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
75 50 95 60 53 60 20 40 30 35 28 23 40 77 88 22 17 58 54 70 72 14
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
78 51 97 62 54 61 20 40 30 35 28 23 40 78 89 22 17 58 54 58 72 14
78 51 97 62 54 61 20 40 30 35 28 23 40 78 89 22 17 58 54 57 72 14
78 52 97 62 55 62 20 40 30 35 28 23 40 78 89 22 17 58 54 57 72 14
79 52 97 63 55 62 20 40 30 35 28 23 40 78 90 22 17 58 54 57 72 14
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
81 52 98 66 56 63 20 40 30 35 28 23 40 79 91 22 17 58 54 58 72 14
81 52 98 66 56 63 20 40 30 35 28 23 40 79 91 22 17 58 54 57 72 14
82 52 98 68 56 63 20 40 30 35 28 23 40 80 91 22 17 58 54 58 72 14
83 52 98 70 56 63 20 40 30 35 28 23 40 80 91 22 17 58 54 59 72 14
83 52 98 71 56 63 20 40 30 35 28 23 40 80 91 22 17 58 54 59 72 14
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
84 52 98 73 56 63 20 40 30 35 28 23 40 80 91 22 17 58 54 59 72 14
84 52 98 73 56 63 20 40 30 35 28 23 40 80 91 22 17 58 54 63 72 14
84 52 99 73 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 91 22 17 58 54 63 72 14
85 52 99 73 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 92 22 17 58 54 64 72 14
85 52 99 73 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 93 22 17 58 54 63 72 14
86 52 99 75 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 93 22 17 58 54 63 72 14
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
86 52 99 75 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 94 22 17 58 54 64 72 14
86 52 99 75 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 94 22 17 58 54 64 72 14
87 52 99 75 57 64 20 40 30 35 28 23 40 80 94 22 17 58 68 68 80 14
87 53 99 75 58 65 20 40 30 35 28 23 40 80 94 22 17 58 68 68 80 14
87 53 99 75 58 65 20 40 30 35 28 23 40 80 95 22 17 58 68 68 80 14
88 53 99 75 58 65 20 40 30 35 28 23 40 82 95 22 17 58 68 69 80 14
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
88 53 99 76 58 65 20 40 30 35 28 23 40 82 95 22 17 58 68 67 80 14
88 53 99 76 58 65 20 40 30 35 28 23 40 82 95 22 17 58 71 67 80 14
Unique Id: 382
PGID: 715