PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

K Hayden Epstein #16

Jaguars
Ovr: 99 Height: 6'2" Morale:
86

Progression:
71
86
97
99
99
99
Age: 27 Weight: 214lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $1.68M/$500K
College: Michigan Years Pro: 5
Drafted: N/A Tendency: Accurate
Acquired: 2005 UFA Signing Pro Bowls: 0
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
71 56 24 59 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 86 85 85 80 57 50 10
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
75 56 24 61 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 87 87 85 80 51 50 10
76 56 24 61 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 87 87 85 80 52 50 10
80 56 24 61 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 88 89 85 80 56 50 10
81 56 24 61 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 88 90 85 80 57 50 10
83 56 24 61 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 88 91 85 80 57 50 10
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
87 56 24 62 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 88 94 85 80 60 50 10
87 56 24 62 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 88 94 85 80 51 50 10
92 56 24 62 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 89 96 85 80 57 50 10
93 56 24 62 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 89 97 85 80 57 50 10
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
97 56 24 64 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 89 99 85 80 59 50 10
97 56 24 64 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 89 99 85 80 59 50 10
96 56 24 64 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 89 99 85 80 69 50 10
98 56 24 66 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 70 50 10
99 56 24 67 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 70 50 10
98 56 24 67 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 70 50 10
99 56 24 68 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 72 50 10
99 56 24 69 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 72 50 10
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 56 24 70 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 72 50 10
99 56 24 70 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 90 99 85 80 71 50 10
99 56 24 72 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 91 99 85 80 71 50 10
99 56 24 74 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 91 99 85 80 71 50 10
99 56 24 75 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 91 99 85 80 71 50 10
99 56 24 76 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 91 99 85 80 71 50 10
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 56 24 78 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 91 99 85 80 70 50 10
99 56 24 78 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 91 99 85 80 70 50 10
99 56 24 80 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 92 99 85 80 70 50 10
99 56 24 81 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 92 99 85 80 70 50 10
99 56 24 82 52 56 16 40 30 15 16 18 23 10 11 92 99 85 80 69 50 10
Unique Id: 854
PGID: 1605