PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

P Chris Hanson #2

Patriots
Ovr: 99 Height: 6'2" Morale:
100

Progression:
89
95
99
99
99
99
Age: 31 Weight: 223lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $1.62M/$560K
College: Marshall Years Pro: 8
Drafted: N/A Tendency: Accurate
Acquired: 2007 UFA Signing Pro Bowls: 0
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
89 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 89 88 84 40 80 10
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
89 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 89 88 84 53 80 10
89 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 89 88 84 53 80 10
91 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 90 88 84 54 80 10
93 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 92 88 84 54 80 10
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
95 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 93 88 84 55 80 10
95 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 93 88 84 56 80 10
96 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 94 88 84 56 80 10
99 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 96 88 84 56 80 10
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 98 88 84 58 80 10
99 52 41 73 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 98 88 84 58 80 10
99 52 41 74 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 99 88 84 58 80 10
99 52 41 75 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 99 88 84 59 80 10
99 52 41 76 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 92 99 88 84 59 80 10
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 52 41 75 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 91 97 87 83 59 79 10
99 52 41 75 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 91 97 87 83 58 79 10
99 52 41 75 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 91 99 87 83 58 79 10
99 52 41 76 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 91 99 87 83 58 79 10
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
97 52 41 75 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 90 97 86 82 58 78 10
97 52 41 75 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 90 97 86 82 57 78 10
99 52 41 76 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 90 99 86 82 57 78 10
99 52 41 77 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 90 99 86 82 57 78 10
99 52 41 78 74 57 19 40 65 35 21 32 30 21 19 90 99 86 82 57 78 10
Unique Id: 857
PGID: 1608